Größentabelle
Maßtabelle Damenbekleidung
Alle Kleidungsstücke in Standardgrößen sind für eine Körpergröße von 168 cm gefertigt und passen von ca. 165 - 170 cm Körperhöhe.
Kleider in den Standardgrößen 0–8 sind 148 cm lang, in den Größen 10–12 beträgt die Länge150 cm.
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Bizeps (cm) | Handgelenk (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 80–86 | 62–70 | 24–27.5 | 15–15.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
2 | 86–92 | 70–76 | 27.5–29.5 | 15.5–16 | Verfügbare Artikel nachschauen |
4 | 92–98 | 76–84 | 29.5–31.5 | 16–16.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
6 | 98–104 | 84–92 | 31.5–34 | 16.5–17 | Verfügbare Artikel nachschauen |
8 | 104–108 | 92–96 | 34—36 | 17–17.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
10 | 108–114 | 96–102 | 36–38.5 | 17.5–18 | Verfügbare Artikel nachschauen |
12 | 114–120 | 102–108 | 38.5–41 | 18–18.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Maßtabelle Unterhemden für Frauen
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Bizeps (cm) | |
---|---|---|---|---|
0–2 | 80–92 | 62–76 | 24–29.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
4–6 | 92–104 | 76–92 | 29.5–34 | Verfügbare Artikel nachschauen |
8–10 | 104–114 | 92–102 | 34–38.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
12 | 114–120 | 102–108 | 38.5–41 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Größentabelle für Damen T-Shirts
Größe | Länge des T-Shirts (cm) | Breite des T-Shirts (cm) | |
---|---|---|---|
S | 58 | 40 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 60 | 43 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 62 | 46 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 64 | 49 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXL | 66 | 52 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Maßtabelle Herrenbekleidung
Alle Kleidungsstücke in Standardgrößen sind für eine Körpergröße von 178–180 cm gefertigt und passen von ca. 175–183 cm Körperhöhe.
Hemden
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 84–92 | 70–80 | 88–98 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 92–102 | 80–90 | 98–108 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 102–112 | 90–100 | 108–115 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 112–122 | 100–110 | 115–122 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXL | 122–131 | 110–125 | 122–132 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Hosen
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 70–80 | 88–95 | 82 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 80–90 | 95–105 | 80.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 90–102 | 105–115 | 79 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 102–115 | 115–122 | 77 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXL | 115–128 | 122–132 | 75 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Größentabelle für Männer T-Shirts
Größe | Länge des T-Shirts (cm) | Breite des T-Shirts (cm) | |
---|---|---|---|
S | 69 | 50 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 72 | 53 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 74 | 56 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 76 | 58 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXL | 78 | 62 | Verfügbare Artikel nachschauen |
3XL | 80 | 64 | Verfügbare Artikel nachschauen |
4XL | 84 | 68 | Verfügbare Artikel nachschauen |
5XL | 88 | 72 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Maßtabelle Damengürtel
Bitte berücksichtigen Sie, dass der Gürtel für einen bequemen Sitz weiter sein sollte, als Ihr Taillenumfang und enger als Ihr Hüftumfang. Der tatsächliche Gürtelumfang von der Gürtelschnalle bis zum kleinsten Loch (Min.ca.) und von der Gürtelschnalle bis zum größten Loch (Max. ca.).
Größe | Min. ca. (cm) | Max. ca. (cm) |
---|---|---|
S | 75 | 85 |
M | 85 | 95 |
L | 100 | 110 |
XL | 110 | 120 |
Maßtabelle Herrengürtel
Der tatsächliche Gürtelumfang von der Gürtelschnalle bis zum kleinsten Loch (Min. ca..) und von der Gürtelschnalle bis zum größten Loch (Max. ca.).
Größe | Min. ca. (cm) | Max. ca. (cm) |
---|---|---|
S | 70 | 85 |
M | 80 | 95 |
L | 90 | 105 |
XL | 100 | 115 |
Größentabelle für Mieder
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 84–90 | 64–68 | 51 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 90-96 | 68-74 | 53 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 96–102 | 74–80 | 55 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 102–106 | 80–86 | 56 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXL | 106–112 | 86–92 | 57 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Größentabelle für Helme
Größe | Kopfumfang entlang der Augenbrauenlinie (cm) | |
---|---|---|
S/M | 56–59 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L/XL | 60–64 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Größentabelle für Handschuhe
Größe | Handumfang (cm) | Länge der Handschuhe (cm) | Umfang des Armes unterhalb des Handgelenks (cm) | |
---|---|---|---|---|
S/M | 18 | 25 | 21 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L/XL | 20 | 26 | 26 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Fixierte Größe für Panzerhandschuhe
Größe | Handgelenk (cm) | Handumfang (cm) | Länge der Handfläche (cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 15–16 | 17–18 | 14–15 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 17–18 | 19–20 | 15–17 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 19–20 | 21–22 | 18–20 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 20–21 | 22–25 | 20–22 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXL | 20–21 | 26–28 | 23–25 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Fixierte Größe für Armschutz
Größe | Handgelenk (cm) | Unterarm (cm) | Ellbogen (cm) | Oberarm (cm) | Handgelenk/Ellbogen (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S/M | 17–19 | 28–30 | 30–32 | 30–35 | 25–27 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L/XL | 20–22 | 31–34 | 33–35 | 36–40 | 28–30 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Fixierte Größe für Schulterschutz
Größe | Brustumfang (cm) | |
---|---|---|
S/M | weniger als 105 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 105–120 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | mehr als 120 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Größentabelle für Armschienen
Größe | Handgelenk (cm) | Umfang des niedrigen Unterarms (cm) | Unterarm (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 12–14 | 16–18 | 19–22 | Verfügbare Artikel nachschauen |
S | 14–16 | 18–21 | 22–24 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 16–18 | 21–24 | 24–28 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 18–20 | 24–28 | 28–32 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 20–23 | 28–32 | 32–35 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Größentabelle für Ringe
Größe | Durchmesser (mm) | Innenumfang (mm) |
---|---|---|
3 | 14 | 43.96 |
3.5 | 14.4 | 45.216 |
4 | 14.8 | 46.472 |
4.5 | 15.2 | 47.728 |
5 | 15.6 | 48.984 |
5.5 | 16 | 50.24 |
6 | 16.45 | 51.653 |
6.5 | 16.9 | 53.066 |
7 | 17.3 | 54.322 |
7.5 | 17.7 | 55.578 |
8 | 18.2 | 57.148 |
8.5 | 18.6 | 58.404 |
9 | 19 | 59.66 |
9.5 | 19.4 | 60.916 |
10 | 19.8 | 62.172 |
10.5 | 20.2 | 63.428 |
11 | 20.6 | 64.684 |
11.5 | 21 | 65.94 |
12 | 21.4 | 67.196 |
12.5 | 21.8 | 68.452 |
13 | 22.2 | 69.708 |
13.5 | 22.6 | 70.964 |
Kinderkleidung
Größentabelle für Kindertuniken
Größe | Höhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|
98 | 98 | 50–60 | 50–60 | Verfügbare Artikel nachschauen |
104 | 104 | 50–60 | 50–60 | Verfügbare Artikel nachschauen |
110 | 110 | 50–60 | 50–60 | Verfügbare Artikel nachschauen |
116 | 116 | 55–65 | 50–64 | Verfügbare Artikel nachschauen |
122 | 122 | 60–69 | 55–66 | Verfügbare Artikel nachschauen |
128 | 128 | 60–70 | 55–68 | Verfügbare Artikel nachschauen |
134 | 134 | 63–73 | 55–68 | Verfügbare Artikel nachschauen |
140 | 140 | 63–74 | 55–70 | Verfügbare Artikel nachschauen |
146 | 146 | 67–77 | 56–73 | Verfügbare Artikel nachschauen |
152 | 152 | 67–78 | 56–73 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Größentabelle für Kindermäntel
Größe | Höhe (cm) | Rückenmittelnaht (cm) | |
---|---|---|---|
98 | 98 | 76.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
104 | 104 | 82.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
110 | 110 | 88.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
116 | 116 | 94.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
122 | 122 | 100.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
128 | 128 | 106.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
134 | 134 | 112 | Verfügbare Artikel nachschauen |
140 | 140 | 118 | Verfügbare Artikel nachschauen |
146 | 146 | 124.5 | Verfügbare Artikel nachschauen |
152 | 152 | 131 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Größentabelle für Kinderhosen
Größe | Höhe (cm) | Taillenumfang (cm) | |
---|---|---|---|
98S | 98 | 45–54 | Verfügbare Artikel nachschauen |
98W | 98 | 55–61 | Verfügbare Artikel nachschauen |
104S | 104 | 45–54 | Verfügbare Artikel nachschauen |
104W | 104 | 55–61 | Verfügbare Artikel nachschauen |
110S | 110 | 48–57 | Verfügbare Artikel nachschauen |
110W | 110 | 60–66 | Verfügbare Artikel nachschauen |
116S | 116 | 48–57 | Verfügbare Artikel nachschauen |
116W | 116 | 60–66 | Verfügbare Artikel nachschauen |
122S | 122 | 50–60 | Verfügbare Artikel nachschauen |
122W | 122 | 63–69 | Verfügbare Artikel nachschauen |
128S | 128 | 50–60 | Verfügbare Artikel nachschauen |
128W | 128 | 63–69 | Verfügbare Artikel nachschauen |
134S | 134 | 54–63 | Verfügbare Artikel nachschauen |
134W | 134 | 66–72 | Verfügbare Artikel nachschauen |
140S | 140 | 54–63 | Verfügbare Artikel nachschauen |
140W | 140 | 66–72 | Verfügbare Artikel nachschauen |
146S | 146 | 55–66 | Verfügbare Artikel nachschauen |
146W | 146 | 72–78 | Verfügbare Artikel nachschauen |
152S | 152 | 60–69 | Verfügbare Artikel nachschauen |
152W | 152 | 75–81 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Unisex t-shirts
Größe | Brustweite (CM) | Vorderlänge (CM) | |
---|---|---|---|
S | 46–48 | 69–70 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 52–53 | 70–71 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 54–56 | 72–74 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 58–60 | 76–78 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXL | 63–65 | 78–79 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXXL | 67 | 80 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Grössentabelle Für Kurze Capes
Größe | Brustumfang (CM) | |
---|---|---|
S/M | 80–98 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L/XL | 98–120 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Grössentabelle Für Schürzen
Größe | Oben (CM) | Unten (CM) | Fransen (CM) | Taillenlänge (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 32 | 100 | 2 | 200 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L/XL | 45 | 100 | 2 | 250 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Kinder Stoffgürtel
Größe | Länge (CM) | Körperhöhe (CM) | |
---|---|---|---|
S/M | 185 | 98–104 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L/XL | 220 | 110–152 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Stoffgürtel Für Erwachsene
Größe | Länge (CM) | Fransenlänge (CM) | Breite (CM) | |
---|---|---|---|---|
S | 300 | 6.5 | 2 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 300 | 6.5 | 2 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 340 | 6.5 | 2 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 370 | 6.5 | 2 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXL | 400 | 6.5 | 2 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Grössentabelle Für Hüte
Größe | Kopfumfang (CM) | |
---|---|---|
S | 56 | Verfügbare Artikel nachschauen |
M | 58 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L | 60 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XL | 62 | Verfügbare Artikel nachschauen |
XXL | 64 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Schnürschutz Grössen
Größe | Knielänge von Seite zu Seite (CM) | Ellenbogenlänge von Seite zu Seite (CM) | |
---|---|---|---|
S/M | 14 | 13 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L/XL | 16 | 15 | Verfügbare Artikel nachschauen |
Größe | Brustumfang (CM) | |
---|---|---|
S/M | unter 110 | Verfügbare Artikel nachschauen |
L/XL | mehr als 110 | Verfügbare Artikel nachschauen |